Авіакомпанії в аеропорту Берлін Бранденбург (BER)
Аеропорт Берлін Бранденбург (BER), єдиний діючий аеропорт німецької столиці, замінив аеропорти Темпельгоф, Тегель та Шонефельд (причому Шонефельд тепер функціонує як термінал 5). Обслуговуючи одне з найбільших міст Європи, BER приймає широкий спектр міжнародних, регіональних та бюджетних авіакомпаній. Маючи три діючі термінали, пасажири завжди повинні перевіряти свій призначений термінал перед поїздкою.
Список авіакомпаній, що працюють в BER
| Авіакомпанія | Код IATA | Інформація |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Більше інформації |
| Aer Lingus | EI | Більше інформації |
| Aeroflot | SU | Більше інформації |
| Air Alsie | MMD | Більше інформації |
| Air Arabia Egypt | E5 | Більше інформації |
| Air Baltic | BT | Більше інформації |
| Air Cairo | SM | Більше інформації |
| Air Canada Rouge | RV | Більше інформації |
| Air Dolomiti | EN | Більше інформації |
| Air France | AF | Більше інформації |
| Air Malta | KM | Більше інформації |
| Air Moldova | 9U | Більше інформації |
| Air Serbia | JU | Більше інформації |
| Ais Airlines | PNX | Більше інформації |
| Albastar | LAV | Більше інформації |
| Alitalia | AZ | Більше інформації |
| AlMasria Airlines | UJ | Більше інформації |
| American Airlines | AA | Більше інформації |
| Arkia | IZ | Більше інформації |
| ASL Airlines | 5O | Більше інформації |
| Austrian Airlines | OS | Більше інформації |
| Azerbaijan Airlines | J2 | Більше інформації |
| BA City Flyer | CJ | Більше інформації |
| Belavia | B2 | Більше інформації |
| Bluebird | BBG | Більше інформації |
| British Airways | BA | Більше інформації |
| Brussels Airlines | SN | Більше інформації |
| Bulgaria Air | FB | Більше інформації |
| Bulgarian Air Charter | BUC | Більше інформації |
| Condor | DE | Більше інформації |
| Corendon Airlines | CAI | Більше інформації |
| Corendon Airlines Europe | CXI | Більше інформації |
| Croatia Airlines | OU | Більше інформації |
| Danish Air Transport | DX | Більше інформації |
| Delta Air Lines | DL | Більше інформації |
| easyJet | U2 | Більше інформації |
| easyJet Europe | EJU | Більше інформації |
| easyJet Switzerland | DS | Більше інформації |
| EgyptAir | MS | Більше інформації |
| El Al Israel Airlines | LY | Більше інформації |
| Ellinair | ELB | Більше інформації |
| Eurowings | EW | Більше інформації |
| Evelop | EVE | Більше інформації |
| Finnair | AY | Більше інформації |
| Fly Egypt | FEG | Більше інформації |
| Freebird Airlines | FHY | Більше інформації |
| Freebird Airlines Europe | FHM | Більше інформації |
| Georgian Airways | A9 | Більше інформації |
| Germanwings | 4U | Більше інформації |
| Hainan Airlines | HU | Більше інформації |
| Iberia | IB | Більше інформації |
| Iberia Express | IBS | Більше інформації |
| Icelandair | FI | Більше інформації |
| Iraqi Airways | IA | Більше інформації |
| Israir | 6H | Більше інформації |
| KLM | KL | Більше інформації |
| KLM Cityhopper | WA | Більше інформації |
| LOT Polish Airlines | LO | Більше інформації |
| Lufthansa | LH | Більше інформації |
| Luxair | LG | Більше інформації |
| MHS Aviation | MHV | Більше інформації |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Більше інформації |
| Neos | NO | Більше інформації |
| Nesma Airlines | NE | Більше інформації |
| Norwegian Air International | D8 | Більше інформації |
| Norwegian Air Shuttle | DY | Більше інформації |
| Nouvelair Tunisie | BJ | Більше інформації |
| Olympus Airways | OLY | Більше інформації |
| Onur Air | 8Q | Більше інформації |
| Pegasus Airlines | PC | Більше інформації |
| Pobeda | DP | Більше інформації |
| Qatar Airways | QR | Більше інформації |
| Rossiya Airlines | FV | Більше інформації |
| Royal Air Maroc | AT | Більше інформації |
| Royal Jordanian | RJ | Більше інформації |
| Rusline | 7R | Більше інформації |
| Ryanair | FR | Більше інформації |
| S7 Airlines | S7 | Більше інформації |
| SAS | SK | Більше інформації |
| Scoot | TR | Більше інформації |
| Sundair | SDR | Більше інформації |
| SunExpress | XR | Більше інформації |
| Swiss | LX | Більше інформації |
| Tailwind Airlines | TWI | Більше інформації |
| TAP Air Portugal | TP | Більше інформації |
| Trade Air | TDR | Більше інформації |
| Transavia Airlines | HV | Більше інформації |
| Transavia France | TO | Більше інформації |
| TUIFly | X3 | Більше інформації |
| Tunisair | TU | Більше інформації |
| Turkish Airlines | TK | Більше інформації |
| Ukraine International Airlines | PS | Більше інформації |
| United Airlines | UA | Більше інформації |
| UTAir | UT | Більше інформації |
| Vueling Airlines | VY | Більше інформації |
| Wings of Lebanon | WLB | Більше інформації |
| Wizz Air | WUK | Більше інформації |
Порада: Завжди підтверджуйте свій термінал вильоту або прибуття перед польотом, оскільки авіакомпанії розподілені між Терміналом 1, Терміналом 2 та Терміналом 5 аеропорту BER.



