ベルリン・ブランデンブルク空港 (BER) の航空会社
ベルリン・ブランデンブルク空港 (BER) はドイツの首都の唯一の商業空港です。2020年10月に開港し、かつてテズル (TXL) 空港と旧シェーネフェルト空港に分かれていた路線を引き継ぎました。現在BERは2つの旅客ターミナル、ターミナル1とターミナル2を運営しており、国際線、地域路線、格安航空会社など幅広い航空会社が利用しています。航空会社が使用するターミナルは季節によって変更される場合があるため、ご旅行前にご確認ください。
BERで運航している航空会社
現在、ベルリン・ブランデンブルク空港には以下の航空会社が就航しています。また、最近まで就航していた航空会社も含まれています。路線や航空会社は随時変更されるため、これはあくまで目安として、ご自身のフライトについては航空会社にご確認いただくか、リアルタイムの出発便および到着便ボードでご確認ください。
| 航空会社 | コード |
|---|---|
| エーゲ航空 | A3 |
| エア・リンガス | EI |
| エア・アルシー | MMD |
| エア・アラビア・エジプト | E5 |
| エア・バルティック | BT |
| エア・カイロ | SM |
| エア・カナダ・ルージュ | RV |
| エア・ドロミティ | EN |
| エールフランス | AF |
| エア・セルビア | JU |
| アイス・エアラインズ | PNX |
| アルバスター | LAV |
| アルマスリア・エアラインズ | UJ |
| アメリカン航空 | AA |
| アルキア | IZ |
| ASLエアラインズ | 5O |
| オーストリア航空 | OS |
| アゼルバイジャン航空 | J2 |
| BAシティフライヤー | CJ |
| ブルーバード | BBG |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA |
| ブリュッセル航空 | SN |
| ブルガリア・エア | FB |
| コンドル | DE |
| コンドル・エアラインズ | CAI |
| コンドル・エアラインズ・ヨーロッパ | CXI |
| クロアチア航空 | OU |
| デンマーク航空輸送 | DX |
| デルタ航空 | DL |
| イージージェット | U2 |
| イージージェット・ヨーロッパ | EJU |
| イージージェット・スイス | DS |
| エジプト航空 | MS |
| エル・アル・イスラエル航空 | LY |
| ユーロウイングス | EW |
| フィンエアー | AY |
| フリーバード・エアラインズ | FHY |
| フリーバード・エアラインズ・ヨーロッパ | FHM |
| ジョージアン・エアウェイズ | A9 |
| 海南航空 | HU |
| イベリア航空 | IB |
| イベリア・エクスプレス | IBS |
| アイスランド航空 | FI |
| イスラエール航空 | 6H |
| KLMオランダ航空 | KL |
| KLMシティホッパー | WA |
| LOTポーランド航空 | LO |
| ルフトハンザドイツ航空 | LH |
| ルクスエア | LG |
| MHSアビエーション | MHV |
| MIATモンゴル航空 | OM |
| ネオス | NO |
| ネスマ・エアラインズ | NE |
| ノルウェー・エアシャトル | DY |
| ヌーベルエア・チュニジア | BJ |
| ペガサス航空 | PC |
| カタール航空 | QR |
| ロイヤル・エア・モロッコ | AT |
| ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ |
| ライアンエアー | FR |
| スカンジナビア航空 | SK |
| スクート | TR |
| サンダーエア | SDR |
| サンエクスプレス | XR |
| スイスインターナショナルエアラインズ | LX |
| テイルウィンド・エアラインズ | TWI |
| TAPポルトガル航空 | TP |
| トレード・エア | TDR |
| トランサヴィア・エアラインズ | HV |
| トランサヴィア・フランス | TO |
| TUIフライ | X3 |
| チュニスエアー | TU |
| ターキッシュ エアラインズ | TK |
| ユナイテッド航空 | UA |
| ブエリング航空 | VY |
| ウィズ・エア | WUK |
ヒント: フライトの出発または到着ターミナルは、常に確認してください。BERでは、航空会社はターミナル1とターミナル2に分かれています。旧シェーネフェルトビルのターミナル5は、2021年から閉鎖されています。
役立つリンク: ベルリン・ブランデンブルク空港ターミナル · ベルリン空港発着便






