Letecké společnosti na letišti Berlín Brandenburg (BER)
Letiště Berlín Brandenburg (BER), jediné fungující letiště německé metropole, nahradilo letiště Tempelhof, Tegel a Schönefeld (Schönefeld nyní funguje jako terminál 5). BER, které obsluhuje jedno z největších měst v Evropě, hostí širokou škálu mezinárodních, regionálních a nízkonákladových leteckých společností. Vzhledem k tomu, že jsou v provozu tři terminály, by si cestující měli před cestou vždy zkontrolovat určený terminál.
Seznam leteckých společností působících na letišti BER
| Letecká společnost | IATA kód | Info |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Více informací |
| Aer Lingus | EI | Více informací |
| Aeroflot | SU | Více informací |
| Air Alsie | MMD | Více informací |
| Air Arabia Egypt | E5 | Více informací |
| Air Baltic | BT | Více informací |
| Air Cairo | SM | Více informací |
| Air Canada Rouge | RV | Více informací |
| Air Dolomiti | EN | Více informací |
| Air France | AF | Více informací |
| Air Malta | KM | Více informací |
| Air Moldova | 9U | Více informací |
| Air Serbia | JU | Více informací |
| Ais Airlines | PNX | Více informací |
| Albastar | LAV | Více informací |
| Alitalia | AZ | Více informací |
| AlMasria Airlines | UJ | Více informací |
| American Airlines | AA | Více informací |
| Arkia | IZ | Více informací |
| ASL Airlines | 5O | Více informací |
| Austrian Airlines | OS | Více informací |
| Azerbaijan Airlines | J2 | Více informací |
| BA City Flyer | CJ | Více informací |
| Belavia | B2 | Více informací |
| Bluebird | BBG | Více informací |
| British Airways | BA | Více informací |
| Brussels Airlines | SN | Více informací |
| Bulgaria Air | FB | Více informací |
| Bulgarian Air Charter | BUC | Více informací |
| Condor | DE | Více informací |
| Corendon Airlines | CAI | Více informací |
| Corendon Airlines Europe | CXI | Více informací |
| Croatia Airlines | OU | Více informací |
| Danish Air Transport | DX | Více informací |
| Delta Air Lines | DL | Více informací |
| easyJet | U2 | Více informací |
| easyJet Europe | EJU | Více informací |
| easyJet Switzerland | DS | Více informací |
| EgyptAir | MS | Více informací |
| El Al Israel Airlines | LY | Více informací |
| Ellinair | ELB | Více informací |
| Eurowings | EW | Více informací |
| Evelop | EVE | Více informací |
| Finnair | AY | Více informací |
| Fly Egypt | FEG | Více informací |
| Freebird Airlines | FHY | Více informací |
| Freebird Airlines Europe | FHM | Více informací |
| Georgian Airways | A9 | Více informací |
| Germanwings | 4U | Více informací |
| Hainan Airlines | HU | Více informací |
| Iberia | IB | Více informací |
| Iberia Express | IBS | Více informací |
| Icelandair | FI | Více informací |
| Iraqi Airways | IA | Více informací |
| Israir | 6H | Více informací |
| KLM | KL | Více informací |
| KLM Cityhopper | WA | Více informací |
| LOT Polish Airlines | LO | Více informací |
| Lufthansa | LH | Více informací |
| Luxair | LG | Více informací |
| MHS Aviation | MHV | Více informací |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Více informací |
| Neos | NO | Více informací |
| Nesma Airlines | NE | Více informací |
| Norwegian Air International | D8 | Více informací |
| Norwegian Air Shuttle | DY | Více informací |
| Nouvelair Tunisie | BJ | Více informací |
| Olympus Airways | OLY | Více informací |
| Onur Air | 8Q | Více informací |
| Pegasus Airlines | PC | Více informací |
| Pobeda | DP | Více informací |
| Qatar Airways | QR | Více informací |
| Rossiya Airlines | FV | Více informací |
| Royal Air Maroc | AT | Více informací |
| Royal Jordanian | RJ | Více informací |
| Rusline | 7R | Více informací |
| Ryanair | FR | Více informací |
| S7 Airlines | S7 | Více informací |
| SAS | SK | Více informací |
| Scoot | TR | Více informací |
| Sundair | SDR | Více informací |
| SunExpress | XR | Více informací |
| Swiss | LX | Více informací |
| Tailwind Airlines | TWI | Více informací |
| TAP Air Portugal | TP | Více informací |
| Trade Air | TDR | Více informací |
| Transavia Airlines | HV | Více informací |
| Transavia France | TO | Více informací |
| TUIFly | X3 | Více informací |
| Tunisair | TU | Více informací |
| Turkish Airlines | TK | Více informací |
| Ukraine International Airlines | PS | Více informací |
| United Airlines | UA | Více informací |
| UTAir | UT | Více informací |
| Vueling Airlines | VY | Více informací |
| Wings of Lebanon | WLB | Více informací |
| Wizz Air | WUK | Více informací |
Tip: Před letem si vždy ověřte odletový nebo příletový terminál, jelikož letecké společnosti jsou rozmístěny mezi Terminálem 1, Terminálem 2 a Terminálem 5 letiště BER.



