柏林勃兰登堡机场 (BER) 的航空公司
柏林勃兰登堡机场 (BER) 是德国首都唯一运营的机场,它取代了滕珀尔霍夫、泰格尔和舍讷费尔德机场(舍讷费尔德现为 5 号航站楼)。BER 为欧洲最大的城市之一提供服务,拥有各种国际、地区和廉价航空公司。机场有三个航站楼投入使用,乘客在出行前应始终核实指定的航站楼。
在 BER 运营的航空公司列表
| 航空公司 | IATA 代码 | 信息 |
|---|---|---|
| 爱琴海航空 | A3 | 更多信息 |
| 爱尔兰航空 | EI | 更多信息 |
| 俄罗斯国际航空 | SU | 更多信息 |
| Air Alsie | MMD | 更多信息 |
| 埃及航空 | E5 | 更多信息 |
| 波罗的海航空 | BT | 更多信息 |
| 开罗航空 | SM | 更多信息 |
| 加拿大航空枫叶国际航空 | RV | 更多信息 |
| 意大利航空 | EN | 更多信息 |
| 法国航空 | AF | 更多信息 |
| 马耳他航空 | KM | 更多信息 |
| 摩尔多瓦航空 | 9U | 更多信息 |
| 塞尔维亚航空 | JU | 更多信息 |
| Ais Airlines | PNX | 更多信息 |
| Albastar | LAV | 更多信息 |
| 意大利航空 | AZ | 更多信息 |
| AlMasria Airlines | UJ | 更多信息 |
| 美国航空 | AA | 更多信息 |
| 以色列航空 | IZ | 更多信息 |
| ASL Airlines | 5O | 更多信息 |
| 奥地利航空 | OS | 更多信息 |
| 阿塞拜疆航空 | J2 | 更多信息 |
| 英伦航空 | CJ | 更多信息 |
| 白俄罗斯航空 | B2 | 更多信息 |
| Bluebird | BBG | 更多信息 |
| 英国航空 | BA | 更多信息 |
| 布鲁塞尔航空 | SN | 更多信息 |
| 保加利亚航空 | FB | 更多信息 |
| 保加利亚包机航空 | BUC | 更多信息 |
| 神鹰航空 | DE | 更多信息 |
| Corendon Airlines | CAI | 更多信息 |
| Corendon Airlines Europe | CXI | 更多信息 |
| 克罗地亚航空 | OU | 更多信息 |
| 丹麦航空运输公司 | DX | 更多信息 |
| 达美航空 | DL | 更多信息 |
| 易捷航空 | U2 | 更多信息 |
| 易捷航空欧洲 | EJU | 更多信息 |
| 易捷航空瑞士 | DS | 更多信息 |
| 埃及航空 | MS | 更多信息 |
| 以色列航空 | LY | 更多信息 |
| Ellinair | ELB | 更多信息 |
| 欧洲之翼航空 | EW | 更多信息 |
| Evelop | EVE | 更多信息 |
| 芬兰航空 | AY | 更多信息 |
| Fly Egypt | FEG | 更多信息 |
| Freebird Airlines | FHY | 更多信息 |
| Freebird Airlines Europe | FHM | 更多信息 |
| 格鲁吉亚航空 | A9 | 更多信息 |
| Germanwings | 4U | 更多信息 |
| 海南航空 | HU | 更多信息 |
| 西班牙国家航空 | IB | 更多信息 |
| 西班牙国家航空快运 | IBS | 更多信息 |
| 冰岛航空 | FI | 更多信息 |
| 伊拉克航空公司 | IA | 更多信息 |
| Israir | 6H | 更多信息 |
| 荷兰皇家航空 | KL | 更多信息 |
| 荷兰皇家航空城市航空 | WA | 更多信息 |
| 波兰航空 | LO | 更多信息 |
| 汉莎航空 | LH | 更多信息 |
| 卢森堡航空 | LG | 更多信息 |
| MHS Aviation | MHV | 更多信息 |
| 蒙古航空 | OM | 更多信息 |
| Neos | NO | 更多信息 |
| Nesma Airlines | NE | 更多信息 |
| 挪威国际航空 | D8 | 更多信息 |
| 挪威航空 | DY | 更多信息 |
| 突尼斯诺维尔航空 | BJ | 更多信息 |
| Olympus Airways | OLY | 更多信息 |
| Onur Air | 8Q | 更多信息 |
| 飞马航空 | PC | 更多信息 |
| 胜利航空 | DP | 更多信息 |
| 卡塔尔航空 | QR | 更多信息 |
| 俄罗斯航空 | FV | 更多信息 |
| 皇家摩洛哥航空 | AT | 更多信息 |
| 皇家约旦航空 | RJ | 更多信息 |
| Rusline | 7R | 更多信息 |
| 瑞安航空 | FR | 更多信息 |
| 西伯利亚航空 | S7 | 更多信息 |
| 北欧航空 | SK | 更多信息 |
| 酷航 | TR | 更多信息 |
| Sundair | SDR | 更多信息 |
| SunExpress | XR | 更多信息 |
| 瑞士国际航空 | LX | 更多信息 |
| Tailwind Airlines | TWI | 更多信息 |
| 葡萄牙航空 | TP | 更多信息 |
| Trade Air | TDR | 更多信息 |
| Transavia Airlines | HV | 更多信息 |
| Transavia France | TO | 更多信息 |
| 途易航空 | X3 | 更多信息 |
| 突尼斯航空 | TU | 更多信息 |
| 土耳其航空 | TK | 更多信息 |
| 乌克兰国际航空 | PS | 更多信息 |
| 美国联合航空 | UA | 更多信息 |
| UTAir | UT | 更多信息 |
| 伏林航空 | VY | 更多信息 |
| Wings of Lebanon | WLB | 更多信息 |
| 维兹航空 | WUK | 更多信息 |
提示:在您的航班起飞或抵达之前,请务必确认您的出发或抵达航站楼,因为航空公司分布在 BER 的1 号航站楼、2 号航站楼和 5 号航站楼。



