Airlines at Berlin Brandenburg Airport (BER)
Berlin Brandenburg Airport (BER), единственный действующий аэропорт немецкой столицы, заменивший аэропорты Темпельхоф, Тегель и Шенефельд (при этом Шенефельд теперь функционирует как Терминал 5). Обслуживая один из крупнейших городов Европы, BER принимает широкий спектр международные, региональные и бюджетные авиакомпании. При наличии трех действующих терминалов, пассажиры всегда должны проверять свой назначенный терминал перед поездкой.
Список авиакомпаний, работающих в BER
| Airline | Код ИАТА | Info |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Более подробная информация |
| Aer Lingus | EI | Более подробная информация |
| Аэрофлот | SU | Более подробная информация |
| Air Alsie | MMD | Более подробная информация |
| Air Arabia Egypt | E5 | Более подробная информация |
| Air Baltic | BT | Более подробная информация |
| Air Cairo | SM | Более подробная информация |
| Air Canada Rouge | RV | Более подробная информация |
| Air Dolomiti | EN | Более подробная информация |
| Air France | AF | Более подробная информация |
| Air Malta | KM | Более подробная информация |
| Air Moldova | 9U | Более подробная информация |
| Air Serbia | JU | Более подробная информация |
| Ais Airlines | PNX | Более подробная информация |
| Albastar | LAV | Более подробная информация |
| Alitalia | AZ | Более подробная информация |
| AlMasria Airlines | UJ | Более подробная информация |
| American Airlines | AA | Более подробная информация |
| Аркия | IZ | Более подробная информация |
| ASL Airlines | 5O | Более подробная информация |
| Austrian Airlines | OS | Более подробная информация |
| Azerbaijan Airlines | J2 | Более подробная информация |
| BA City Flyer | CJ | Более подробная информация |
| Белавиа | B2 | Более подробная информация |
| Bluebird | BBG | Более подробная информация |
| British Airways | BA | Более подробная информация |
| Brussels Airlines | SN | Более подробная информация |
| Bulgaria Air | FB | Более подробная информация |
| Болгарская чартерная авиация | BUC | Более подробная информация |
| Condor | DE | Более подробная информация |
| Corendon Airlines | CAI | Более подробная информация |
| Corendon Airlines Europe | CXI | Более подробная информация |
| Croatia Airlines | OU | Более подробная информация |
| Danish Air Transport | DX | Более подробная информация |
| Delta Air Lines | DL | Более подробная информация |
| easyJet | U2 | Более подробная информация |
| easyJet Europe | EJU | Более подробная информация |
| easyJet Switzerland | DS | Более подробная информация |
| EgyptAir | MS | Более подробная информация |
| El Al Israel Airlines | LY | Более подробная информация |
| Ellinair | ELB | Более подробная информация |
| Eurowings | EW | Более подробная информация |
| Evelop | EVE | Более подробная информация |
| Finnair | AY | Более подробная информация |
| Fly Egypt | FEG | Более подробная информация |
| Freebird Airlines | FHY | Более подробная информация |
| Freebird Airlines Europe | FHM | Более подробная информация |
| Georgian Airways | A9 | Более подробная информация |
| Germanwings | 4U | Более подробная информация |
| Hainan Airlines | HU | Более подробная информация |
| Иберия | IB | Более подробная информация |
| Iberia Express | IBS | Более подробная информация |
| Icelandair | FI | Более подробная информация |
| Иракские авиалинии | IA | Более подробная информация |
| Israir | 6H | Более подробная информация |
| KLM | KL | Более подробная информация |
| KLM Cityhopper | WA | Более подробная информация |
| LOT Polish Airlines | LO | Более подробная информация |
| Lufthansa | LH | Более подробная информация |
| Luxair | LG | Более подробная информация |
| MHS Aviation | MHV | Более подробная информация |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Более подробная информация |
| Neos | НЕТ | Более подробная информация |
| Nesma Airlines | NE | Более подробная информация |
| Norwegian Air International | D8 | Более подробная информация |
| Norwegian Air Shuttle | DY | Более подробная информация |
| Nouvelair Tunisie | BJ | Более подробная информация |
| Olympus Airways | OLY | Более подробная информация |
| Onur Air | 8Q | Более подробная информация |
| Pegasus Airlines | PC | Более подробная информация |
| Победа | DP | Более подробная информация |
| Qatar Airways | QR | Более подробная информация |
| Rossiya Airlines | FV | Более подробная информация |
| Royal Air Maroc | AT | Более подробная информация |
| Royal Jordanian | RJ | Более подробная информация |
| Rusline | 7R | Более подробная информация |
| Ryanair | FR | Более подробная информация |
| S7 Airlines | S7 | Более подробная информация |
| SAS | SK | Более подробная информация |
| Scoot | TR | Более подробная информация |
| Sundair | SDR | Более подробная информация |
| SunExpress | XR | Более подробная информация |
| Swiss | LX | Более подробная информация |
| Tailwind Airlines | TWI | Более подробная информация |
| TAP Air Portugal | TP | Более подробная информация |
| Trade Air | TDR | Более подробная информация |
| Transavia Airlines | HV | Более подробная информация |
| Transavia France | TO | Более подробная информация |
| TUIFly | X3 | Более подробная информация |
| Tunisair | TU | Более подробная информация |
| Turkish Airlines | TK | Более подробная информация |
| Ukraine International Airlines | PS | Более подробная информация |
| United Airlines | UA | Более подробная информация |
| UTAir | UT | Более подробная информация |
| Vueling Airlines | VY | Более подробная информация |
| Wings of Lebanon | WLB | Более подробная информация |
| Wizz Air | WUK | Более подробная информация |
Совет: Always confirm your departure or arrival terminal before your flight, as airlines are distributed across Терминал 1, Терминал 2 и Терминал 5 of BER.
