Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) Havayolları
Berlin Brandenburg Havalimanı (BER), Alman başkentinin tek faal havalimanı olup, Tempelhof, Tegel ve Schönefeld Havalimanlarının yerini almıştır (Schönefeld şu anda Terminal 5 olarak hizmet vermektedir). Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birine hizmet veren BER, çok çeşitli uluslararası, bölgesel ve düşük maliyetli havayollarına ev sahipliği yapmaktadır. Hizmette olan üç terminali ile yolcuların seyahat etmeden önce her zaman kendi tahsis edilmiş terminallerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
BER'de Faaliyet Gösteren Havayolları Listesi
| Havayolu | IATA Kodu | Bilgi |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Daha fazla bilgi |
| Aer Lingus | EI | Daha fazla bilgi |
| Aeroflot | SU | Daha fazla bilgi |
| Air Alsie | MMD | Daha fazla bilgi |
| Air Arabia Egypt | E5 | Daha fazla bilgi |
| Air Baltic | BT | Daha fazla bilgi |
| Air Cairo | SM | Daha fazla bilgi |
| Air Canada Rouge | RV | Daha fazla bilgi |
| Air Dolomiti | EN | Daha fazla bilgi |
| Air France | AF | Daha fazla bilgi |
| Air Malta | KM | Daha fazla bilgi |
| Air Moldova | 9U | Daha fazla bilgi |
| Air Serbia | JU | Daha fazla bilgi |
| Ais Airlines | PNX | Daha fazla bilgi |
| Albastar | LAV | Daha fazla bilgi |
| Alitalia | AZ | Daha fazla bilgi |
| AlMasria Airlines | UJ | Daha fazla bilgi |
| American Airlines | AA | Daha fazla bilgi |
| Arkia | IZ | Daha fazla bilgi |
| ASL Airlines | 5O | Daha fazla bilgi |
| Austrian Airlines | OS | Daha fazla bilgi |
| Azerbaijan Airlines | J2 | Daha fazla bilgi |
| BA City Flyer | CJ | Daha fazla bilgi |
| Belavia | B2 | Daha fazla bilgi |
| Bluebird | BBG | Daha fazla bilgi |
| British Airways | BA | Daha fazla bilgi |
| Brussels Airlines | SN | Daha fazla bilgi |
| Bulgaria Air | FB | Daha fazla bilgi |
| Bulgarian Air Charter | BUC | Daha fazla bilgi |
| Condor | DE | Daha fazla bilgi |
| Corendon Airlines | CAI | Daha fazla bilgi |
| Corendon Airlines Europe | CXI | Daha fazla bilgi |
| Croatia Airlines | OU | Daha fazla bilgi |
| Danish Air Transport | DX | Daha fazla bilgi |
| Delta Air Lines | DL | Daha fazla bilgi |
| easyJet | U2 | Daha fazla bilgi |
| easyJet Europe | EJU | Daha fazla bilgi |
| easyJet Switzerland | DS | Daha fazla bilgi |
| EgyptAir | MS | Daha fazla bilgi |
| El Al Israel Airlines | LY | Daha fazla bilgi |
| Ellinair | ELB | Daha fazla bilgi |
| Eurowings | EW | Daha fazla bilgi |
| Evelop | EVE | Daha fazla bilgi |
| Finnair | AY | Daha fazla bilgi |
| Fly Egypt | FEG | Daha fazla bilgi |
| Freebird Airlines | FHY | Daha fazla bilgi |
| Freebird Airlines Europe | FHM | Daha fazla bilgi |
| Georgian Airways | A9 | Daha fazla bilgi |
| Germanwings | 4U | Daha fazla bilgi |
| Hainan Airlines | HU | Daha fazla bilgi |
| Iberia | IB | Daha fazla bilgi |
| Iberia Express | IBS | Daha fazla bilgi |
| Icelandair | FI | Daha fazla bilgi |
| Iraqi Airways | IA | Daha fazla bilgi |
| Israir | 6H | Daha fazla bilgi |
| KLM | KL | Daha fazla bilgi |
| KLM Cityhopper | WA | Daha fazla bilgi |
| LOT Polish Airlines | LO | Daha fazla bilgi |
| Lufthansa | LH | Daha fazla bilgi |
| Luxair | LG | Daha fazla bilgi |
| MHS Aviation | MHV | Daha fazla bilgi |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Daha fazla bilgi |
| Neos | NO | Daha fazla bilgi |
| Nesma Airlines | NE | Daha fazla bilgi |
| Norwegian Air International | D8 | Daha fazla bilgi |
| Norwegian Air Shuttle | DY | Daha fazla bilgi |
| Nouvelair Tunisie | BJ | Daha fazla bilgi |
| Olympus Airways | OLY | Daha fazla bilgi |
| Onur Air | 8Q | Daha fazla bilgi |
| Pegasus Airlines | PC | Daha fazla bilgi |
| Pobeda | DP | Daha fazla bilgi |
| Qatar Airways | QR | Daha fazla bilgi |
| Rossiya Airlines | FV | Daha fazla bilgi |
| Royal Air Maroc | AT | Daha fazla bilgi |
| Royal Jordanian | RJ | Daha fazla bilgi |
| Rusline | 7R | Daha fazla bilgi |
| Ryanair | FR | Daha fazla bilgi |
| S7 Airlines | S7 | Daha fazla bilgi |
| SAS | SK | Daha fazla bilgi |
| Scoot | TR | Daha fazla bilgi |
| Sundair | SDR | Daha fazla bilgi |
| SunExpress | XR | Daha fazla bilgi |
| Swiss | LX | Daha fazla bilgi |
| Tailwind Airlines | TWI | Daha fazla bilgi |
| TAP Air Portugal | TP | Daha fazla bilgi |
| Trade Air | TDR | Daha fazla bilgi |
| Transavia Airlines | HV | Daha fazla bilgi |
| Transavia France | TO | Daha fazla bilgi |
| TUIFly | X3 | Daha fazla bilgi |
| Tunisair | TU | Daha fazla bilgi |
| Turkish Airlines | TK | Daha fazla bilgi |
| Ukraine International Airlines | PS | Daha fazla bilgi |
| United Airlines | UA | Daha fazla bilgi |
| UTAir | UT | Daha fazla bilgi |
| Vueling Airlines | VY | Daha fazla bilgi |
| Wings of Lebanon | WLB | Daha fazla bilgi |
| Wizz Air | WUK | Daha fazla bilgi |
İpucu: Havayolları BER'in Terminal 1, Terminal 2 ve Terminal 5'e dağıldığından, uçuşunuzdan önce her zaman kalkış veya varış terminalinizi teyit edin.



